계측기명 | 모델명(제조사) | 용도 | 주요 사양 |
---|---|---|---|
Gas Chromatograph | 5890 Series Ⅱ Plus (Hewlett Packard) |
유기화합물 분석 | - 가열온도 : max 250℃ |
Ion Chromatograph | Water 432 Conductivity Detector (DIONEX) |
이온 함량 분석 | - 측정온도 : 4~35℃ |
함수율 측정기 | 831 KFC Coulometer (Metrohm) |
화합물내 함수율 측정 | - 측정범위 : >1000㎍ |
입도분석기 | Zetasizer Nano-S90 (Malvern) |
화합물의 입도 분석 | - 측정범위 : 0.3nm~5.0㎛ - 측정원리 : 동적 광산란 |
광학현미경 | BX51 (Olympus) |
확대 관찰 | - 최대 배율 : ×1000 |
점도 측정기 | SV-10 (AND) |
세정제의 점도 측정 | - 0.3~10,000 mPa∙s |
점도 측정기 | Haake RotoVisco1 (Thermo Scientific) |
고점도의 INK 점도 측정 | - 30~1.0E8 mPa∙s |
점도 측정기 | LVDV-Ⅱ+Pro/HBDV-Ⅱ+Pro (Brookfield) |
유기화합물의 점도 측정 | - 1~60,000 mPa∙s |
접촉각 측정기 | DSA100 (KRUSS) |
액체의 접촉각 측정 | - 0~180 deg |
색도 측정기(액체) | PFXi-195/1 Spectrocolormeter (Lovibond) |
시료(액체)의 색도를 측정 | - 측정범위 : 420~710nm |
색도 측정기(Sheet) | CS-100A (KONICA MINOLTA) |
시료(Sheet)의 색도를 측정 | - Measuring angle : 1 deg - Optical system : 85mm f/2.8 |
pH Meter | ORION 3 STAR (Thermo) |
수소이온농도 측정 | - 측정범위 : 0~19.999 |
삼차원 측정기 | MARTSCOPE FLASH (OGP) |
제품 치수 측정 | - 12:1 zoom lens |
투영기 | PJ-A3000 (Mitsutoyo) |
제품 치수 측정 | - 최대 배율 : ×20 |
초음파측정기 | SJ-310 (Mitsutoyo) |
제품 용접 깊이 측정 |